• 11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE
  • 11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE
  • 11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE
  • 11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE

11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE

11V2 10° D20 W2 X5 H8H6 T13 B54 C50 PSE
3386
Type de forme
11V2 10°
Diamètre
D20
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
W2
Alésage
H8H6
Height
T13
Grain
B54
Concentration
C50
Liant
PSE

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account