• 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS

11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS

11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D126 C100 GGS
2413
Type de forme
11V2 10°
Diamètre
D25
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
W2
Alésage
H8H6
Height
T16
Grain
D126
Concentration
C100
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account