• 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE
  • 11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE

11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE

11V2 10° D25 W2 X5 H8H6 T16 D25 C75 PSE
3543
Type de forme
11V2 10°
Diamètre
D25
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
W2
Alésage
H8H6
Height
T16
Grain
D25
Concentration
C75
Liant
PSE

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account