• 11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS

11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS

11V9 D75 U10 X3 H20H6 D20 C100 GGS
2012
Type de forme
11V9
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X3
Hauteur bandeau
U10
Alésage
H20H6
Grain
D20
Concentration
C100
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account