• 11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS
  • 11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS

11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS

11V9 D75 U10 X2 H20H6 D30 C100 GGS
2013
Type de forme
11V9
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X2
Hauteur bandeau
U10
Alésage
H20H6
Grain
D30
Concentration
C100
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account