• 12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE
  • 12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE
  • 12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE
  • 12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE

12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE

12A2 45° DB D75 W4 X4 H13H6 D46/D10 C50 PSE
2059
Type de forme
12A2 45° DB
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X4
Hauteur bandeau
W4
Alésage
H13H6
Grain
D46/D10
Concentration
C50
Liant
PSE

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account