• 1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS
  • 1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS
  • 1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS
  • 1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS

1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS

1V1 20° D75 U10 X5 H20H6 D46 C100 GGS
2206
Type de forme
1V1 20o
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
U10
Alésage
H20H6
Grain
D46
Concentration
C100
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account