• 1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS
  • 1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS
  • 1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS
  • 1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS

1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS

1V1 20° D75 U6 X5 H20H6 D76 C75 GGS
2209
Type de forme
1V1 20o
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
U6
Alésage
H20H6
Grain
D76
Concentration
C75
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account