• 3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP
  • 3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP
  • 3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP
  • 3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP

3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP

3A1 D75 U1 X5 H20H6 T6-8 D126 C100 GGSP
2216
Type de forme
3A1
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
U1
Alésage
H20H6
Height
T6-8
Grain
D126
Concentration
C100
Liant
GGSP

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account