• 9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE
  • 9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE
  • 9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE
  • 9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE

9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE

9A3 D150 W6 X2 H16H6 T25 D20 C75 PSE
1056
Type de forme
9A3
Diamètre
D150
Largeur bandeau
X2
Hauteur bandeau
W6
Alésage
H16H6
Height
T25
Grain
D20
Concentration
C75
Liant
PSE

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account