• 9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS
  • 9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS
  • 9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS
  • 9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS

9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS

9A3 D150 W6 X2 H20H6 T25 D126 C75 GGS
1062
Type de forme
9A3
Diamètre
D150
Largeur bandeau
X2
Hauteur bandeau
W6
Alésage
H20H6
Height
T25
Grain
D126
Concentration
C75
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account