• 9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS
  • 9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS
  • 9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS
  • 9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS

9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS

9A3 D175 W6 X2 H20H6 T33 D107 C75 GGS
448
Type de forme
9A3
Diamètre
D175
Largeur bandeau
X2
Hauteur bandeau
W6
Alésage
H20H6
Height
T33
Grain
D107
Concentration
C75
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account