• 1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS
  • 1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS
  • 1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS
  • 1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS

1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS

1A1 D75 T10 X5 H20H6 D76 C100 GGS
4002
Type de forme
1A1
Diamètre
D75
Largeur bandeau
X5
Hauteur bandeau
T10
Alésage
H20H6
Grain
D76
Concentration
C100
Liant
GGS

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account